RL12 – Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux – une introduction à la réglementation
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
Vous évoluez dans un environnement réglementaire et normatif exigeant. L’efficacité de vos collaborateurs est un élément essentiel de la performance de votre entreprise. Nous vous accompagnons dans la montée et le maintien en compétences de vos équipes.
Toutes nos formations peuvent être réalisées en INTER ou en INTRA, en présentiel ou en classe virtuelle. Nous pouvons également concevoir des formations sur mesure pour répondre à vos besoins.
*Pré = Présentiel / Virt. = Classe Virtuelle
Formation | Réf. | Durée | Prix H.T INTER (€) | Sept. 24 | Oct. 24 | Nov. 24 | Déc. 24 | Janv. 25 | Fév. 25 | Mars 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion des risques des Dispositifs Médicaux | Risques - GR02 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 14/11 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Développement logiciel de Dispositifs Médicaux | Risques - GR03 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 16/10 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Exigences de sécurité et de performances essentielles des appareils électro-médicaux – EN 60601-1 | Risques - GR04 | 1,5 jours 10,5 heures | 1200,00€ | 06/11 - A distance ou Présentiel (Orsay) | 08/01 - A distance ou Présentiel (Orsay) | |||||
Application de l’ingénierie de l’aptitude à l’utilisation | Risques - GR05 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 04/02 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Évaluation biologique des Dispositifs Médicaux selon la norme EN ISO 10993-1 | Risques - GR06 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 11/12 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Système de Management de la Qualité des Dispositifs Médicaux | Qualité - MQ03 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 15/01 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Pratique de l’audit Qualité selon l’ISO 19011 | Qualité - MQ05 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 05/11 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Validation des procédés appliqués aux Dispositifs médicaux et Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro | Qualité - MQ06 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 04/12 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Validation des applications logicielles | Qualité - MQ10 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 12/02 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Répondre aux exigences de mise sur le marché US de Dispositifs Médicaux – Dossier 510 (k) | Réglementations Internationales - RL08 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 05/03 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux : Exigences européennes pour la Matériovigilance | Réglementations Européennes - RL07 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 23/10 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux – une introduction à la réglementation | Réglementations Européennes - RL12 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 10/12 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Règlement (UE) 2017/746 relatif aux Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro – une introduction à la réglementation | Réglementations Européennes - RL13 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 23/01 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Etablir la Documentation Technique en conformité avec le règlement (UE) 2017/745 | Réglementations Européennes - RL14 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 27/09 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Etablir la Documentation Technique en conformité avec le Règlement (UE) 2017/746 | Réglementations Européennes - RL15 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 12/03 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Surveillance après commercialisation des Dispositifs Médicaux | Réglementations Européennes - RL20 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 02/12 - A distance ou Présentiel (Marseille) 16/12 - A distance ou Présentiel (Marseille) | 03/03 - A distance ou Présentiel (Marseille) 24/03 - A distance ou Présentiel (Marseille) |
|||||
Surveillance après commercialisation des Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro | Réglementations Européennes - RL21 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 03/12 - A distance ou Présentiel (Marseille) 17/12 - A distance ou Présentiel (Marseille) | 04/03 - A distance ou Présentiel (Marseille) 25/03 - A distance ou Présentiel (Marseille) |
|||||
Règlement (UE) 2017/745 : Répondre aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances | Réglementations Européennes - RL22 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 19/11 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Règlement (UE) 2017/746 : Répondre aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances | Réglementations Européennes - RL23 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 20/11 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro : Exigences européennes pour la Réactovigilance | Réglementations Européennes - RL24 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 21/01 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux : Traitement de stérilisation à l’oxyde d’éthylène – Application de EN ISO 11135 | Procédés - ST02 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 29/10 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux : Traitement de stérilisation par rayonnement ionisant – Application de EN ISO 11137 | Procédés - ST03 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 19/02 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux : Traitement de stérilisation par la chaleur humide – Application de EN ISO 17665-1 | Procédés - ST04 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 31/10 02/10 - A distance ou Présentiel (Orsay) | ||||||
Dispositifs Médicaux : Traitement de stérilisation par la chaleur sèche – Application de EN ISO 20857 | Procédés - ST05 | 1 jour 7 heures | 800,00€ | 12/12 02/10 - A distance ou Présentiel (Orsay) |
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
REF. CL02 – INTRA / INTER
La démonstration de la conformité du produit aux Exigences Générales de Sécurité et de Performances
Votre problématique concerne le Système Qualité, la Gestion des Risques, les Procédés ou les Réglementations ? Nous vous invitons à préciser votre besoin via le formulaire de contact.
Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.
Découvrez CEISO Academy, notre service d’e-learning clé en main sur le règlement européen relatif aux Dispositifs Médicaux EU 2017/745 (MDR)